Seznam přijatých dětí pod registračními čísly
Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace |
|
|||||||||||||||||||||||||
Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jilemnice, | ||||||||||||||||||||||||||
příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
MŠ ROZTOCKÁ | MŠ ZÁMECKÁ | MŠ VALTEŘICKÁ | ||||||||||||||||||||||||
MSJIL/ | R | 01 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 01 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 01 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 02 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 02 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 02 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 03 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 03 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 03 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 04 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 05 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 04 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 05 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 06 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 05 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 06 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 07 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 06 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 07 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 08 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 07 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 08 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 09 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 08 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 09 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 10 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 09 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 10 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 11 | / | 2025 | MSJIL/ | V | 10 | / | 2025 | ||||||||||||
MSJIL/ | R | 11 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 12 | / | 2025 | |||||||||||||||||
MSJIL/ | R | 12 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 13 | / | 2025 | |||||||||||||||||
MSJIL/ | R | 13 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 14 | / | 2025 | |||||||||||||||||
MSJIL/ | R | 14 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 15 | / | 2025 | |||||||||||||||||
MSJIL/ | R | 15 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 16 | / | 2025 | |||||||||||||||||
MSJIL/ | Z | 04 | / | 2025 | MSJIL/ | Z | 17 | / | 2025 | |||||||||||||||||
MSJIL/ | Z | 18 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||
MSJIL/ | Z | 19 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||
MSJIL/ | Z | 20 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||
Schůzka s rodiči proběhne na všech pracovištích | ||||||||||||||||||||||||||
bez přítomnosti dětí dne 10. 6. 2025 od 15,30 hodin | ||||||||||||||||||||||||||
V Jilemnici dne 20. 5. 2025 |